2BEC-50 представляет собой крупный промышленный насос высокой производительности, специально разработанный для крупномасштабных вакуумных потребностей, редукторная передача снижает частоту вращения до 260–470 об/мин, обеспечивая плавную работу.
2BEC-50 представляет собой крупный промышленный насос высокой производительности, специально разработанный для крупномасштабных вакуумных потребностей, редукторная передача снижает частоту вращения до 260–470 об/мин, обеспечивая плавную работу. Ключевые параметры: максимальная скорость откачки 258,3 м³/мин, предельный вакуум 160 гПа, мощность электродвигателя 160–400 кВт, вес насосной части 5440 кг. В части материалов корпус насоса и крышка по умолчанию из чугуна, рабочее колесо представляет собой высокопрочную сварную конструкцию, после термической обработки обладает хорошей устойчивостью к изгибу, для сильноагрессивных сред может быть изготовлено исполнение полностью из нержавеющей стали. Особенностью является оптимизированное соответствие между энергопотреблением и производительностью, что обеспечивает значительную экономию энергии. Применяется для процессов флотации на обогатительных фабриках, крупных установок адсорбции с изменяющимся давлением в химической промышленности. При монтаже необходимо предусмотреть пространство для технического обслуживания, несоосность между редуктором, насосом и электродвигателем должна быть ≤0,1 мм. Техническое обслуживание: ежегодно проводить полную проверку, заменять кольца зазора рабочего колеса и уплотнительные элементы; ежедневно контролировать давление и температуру рабочей жидкости. Важные указания: температура откачиваемого газа ≤40°C, для коррозионных сред предварительно подтверждайте соответствие материала, во взрывоопасных условиях использовать сертифицированные двигатели, рабочую жидкость регулярно заменять.
| Модель насоса | Минимальное абсолютное давление всасывания, гПа | Производительность по воздуху, м³/мин - при абсолютном давлении всасывания 200 гПа | Производительность по воздуху, м³/мин - при абсолютном давлении всасывания 250 гПа | Производительность по воздуху, м³/мин - при абсолютном давлении всасывания 350 гПа | Производительность по воздуху, м³/мин - при абсолютном давлении всасывания 400 гПа | Производительность по воздуху, м³/мин - при абсолютном давлении всасывания 550 гПа | Максимальная мощность на валу, кВт | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Вес насоса, кг | Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм |
| 2BEC40 | 160 | 74 | 76 | 79 | 80 | 81 | 80 | 90 | 340 | 2930 | 2102×1320×1160 |
| 88 | 89 | 92 | 93 | 94 | 95 | 110 | 390 | ||||
| 97 | 100 | 102 | 104 | 105 | 114 | 132 | 440 | ||||
| 107 | 110 | 113 | 114 | 115 | 130 | 160 | 490 | ||||
| 115 | 118 | 122 | 124 | 125 | 149 | 185 | 530 | ||||
| 124 | 127 | 130 | 131 | 133 | 166 | 185 | 570 | ||||
| 133 | 136 | 140 | 141 | 145 | 190 | 220 | 610 | ||||
| 2BEC42 | 160 | 106 | 109 | 111 | 113 | 115 | 108 | 132 | 340 | 3360 | 2391×1320×1160 |
| 121 | 123 | 128 | 129 | 130 | 130 | 160 | 390 | ||||
| 135 | 138 | 141 | 141 | 145 | 150 | 185 | 440 | ||||
| 148 | 151 | 155 | 158 | 160 | 177 | 200 | 490 | ||||
| 159 | 161 | 165 | 168 | 170 | 200 | 220 | 530 | ||||
| 170 | 173 | 178 | 180 | 185 | 227 | 250 | 570 | ||||
| 180 | 185 | 190 | 191 | 195 | 260 | 315 | 610 | ||||
| 2BEC50 | 160 | 139 | 141 | 145 | 148 | 149 | 140 | 160 | 260 | 5440 | 2603×1580×1450 |
| 158 | 160 | 165 | 166 | 169 | 170 | 185 | 300 | ||||
| 179 | 182 | 188 | 189 | 190 | 200 | 220 | 340 | ||||
| 195 | 200 | 205 | 208 | 210 | 237 | 280 | 380 | ||||
| 218 | 221 | 228 | 229 | 231 | 275 | 315 | 420 | ||||
| 240 | 248 | 255 | 258 | 260 | 337 | 400 | 470 | ||||
| 2BEC52 | 160 | 155 | 165 | 172 | 175 | 180 | 170 | 185 | 260 | 6000 | 2853×1580×1450 |
| 180 | 190 | 200 | 202 | 210 | 210 | 250 | 300 | ||||
| 208 | 222 | 228 | 230 | 235 | 248 | 280 | 340 | ||||
| 230 | 238 | 250 | 255 | 255 | 287 | 315 | 380 | ||||
| 258 | 260 | 272 | 275 | 280 | 335 | 400 | 420 | ||||
| 282 | 295 | 310 | 315 | 320 | 410 | 450 | 470 | ||||
| 2BEC60 | 160 | 200 | 202 | 210 | 212 | 210 | 205 | 220 | 230 | 8200 | 2837×1830×1720 |
| 224 | 230 | 232 | 235 | 245 | 245 | 280 | 260 | ||||
| 245 | 252 | 258 | 263 | 270 | 280 | 315 | 290 | ||||
| 270 | 278 | 282 | 285 | 290 | 328 | 355 | 320 | ||||
| 280 | 300 | 310 | 315 | 320 | 370 | 400 | 350 | ||||
| 335 | 340 | 350 | 355 | 360 | 472 | 500 | 400 | ||||
| 2BEC62 | 160 | 235 | 245 | 250 | 252 | 260 | 248 | 280 | 230 | 9100 | 3132×1830×1720 |
| 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 297 | 355 | 260 | ||||
| 300 | 310 | 315 | 320 | 323 | 340 | 400 | 290 | ||||
| 322 | 330 | 340 | 348 | 355 | 375 | 400 | 320 | ||||
| 350 | 365 | 372 | 375 | 380 | 445 | 500 | 350 | ||||
| 380 | 402 | 420 | 425 | 435 | 572 | 630 | 400 | ||||
| 2BEC67 | 160 | 260 | 275 | 285 | 295 | 298 | 285 | 315 | 210 | 11390 | 3389×1960×1855 |
| 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 348 | 400 | 240 | ||||
| 355 | 360 | 375 | 375 | 380 | 412 | 450 | 270 | ||||
| 400 | 410 | 415 | 420 | 425 | 475 | 500 | 300 | ||||
| 410 | 428 | 430 | 435 | 450 | 515 | 560 | 320 | ||||
| 425 | 435 | 450 | 452 | 460 | 540 | 630 | 330 | ||||
| 475 | 485 | 500 | 505 | 520 | 660 | 710 | 370 | ||||
| 2BEC72 | 160 | 345 | 350 | 355 | 362 | 370 | 340 | 400 | 190 | 14150 | 3587×2140×1985 |
| 378 | 380 | 398 | 400 | 405 | 390 | 450 | 210 | ||||
| 425 | 430 | 447 | 451 | 465 | 465 | 560 | 240 | ||||
| 475 | 480 | 491 | 499 | 505 | 550 | 630 | 270 | ||||
| 525 | 530 | 550 | 555 | 565 | 640 | 710 | 300 | ||||
| 590 | 600 | 622 | 625 | 630 | 800 | 900 | 340 | ||||
| 2BEC82 | 160 | 465 | 505 | 528 | 535 | 540 | 515 | 560 | 210 | 18500 | 4066×2370×2260 |
| 518 | 540 | 570 | 575 | 580 | 590 | 630 | 225 | ||||
| 560 | 580 | 610 | 613 | 620 | 670 | 710 | 240 | ||||
| 600 | 625 | 650 | 656 | 660 | 750 | 800 | 255 | ||||
| 630 | 665 | 690 | 695 | 700 | 840 | 900 | 270 | ||||
| 680 | 715 | 740 | 745 | 750 | 930 | 1000 | 290 | ||||
| 2BEC100A | 160 | 720 | 755 | 785 | 790 | 800 | 730 | 800 | 155 | 31000 | 4796×3040×2830 |
| 765 | 800 | 840 | 850 | 855 | 840 | 900 | 165 | ||||
| 808 | 842 | 890 | 900 | 905 | 900 | 1000 | 175 | ||||
| 895 | 925 | 968 | 980 | 990 | 1000 | 1120 | 190 | ||||
| 940 | 970 | 1013 | 1023 | 1030 | 1140 | 1250 | 200 |
Примечания:
1. Указанные данные по производительности основаны на следующих условиях: температура всасываемого газа 20°C, температура подаваемой воды 15°C, давление на выходе 1013 гПа, всасываемая среда - насыщенный воздух.
2. Допустимое отклонение по производительности: ±10%.
3. Некоторые модели насосов, например, 2BEC40, могут быть изготовлены в конструкции с перегородкой в корпусе. При этом установочные размеры фундамента корпуса насоса остаются неизменными, а во время работы насоса две стороны корпуса могут работать при разных абсолютных давлениях всасывания.
4. Мощность электродвигателя указывается как стандартно устанавливаемая сопряженная мощность. При наличии особых требований просьба обращаться в технический отдел разработки.
5. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики без предварительного уведомления.