Данная модель продукта специально разработана как стартовая для малых предприятий, отличается компактными размерами и простотой управления, не требует много производственного пространства.
Данная модель продукта специально разработана как стартовая для малых предприятий, отличается компактными размерами и простотой управления, не требует много производственного пространства. Технические параметры оптимально адаптированы под малые мощности: частота вращения 1450 об/мин, максимальная производительность по воздуху 2,80 м³/мин, предельный вакуум 33 гПа, в комплекте с электродвигателем 5,5 кВт, вес насоса всего 90 кг, что позволяет переносить и устанавливать силами двух человек. Материалы подобраны практично: корпус насоса из серого чугуна обеспечивает прочность, рабочее колесо сварено из углеродистой стали, при повседневном использовании редко ломается и позволяет экономить. Ключевое назначение — выполнение базовых вакуумных задач, например, на небольших пищевых производствах для вакуумной упаковки закусок, что продлевает срок годности; в лабораториях для проведения откачных экспериментов, где он способен стабильно поддерживать вакуумную среду. Использование и монтаж не требуют усилий, прямоприводная передача не нуждается в сложной центровке, крышка насоса имеет смотровое окно для удобного визуального контроля внутреннего состояния. Техническое обслуживание простое: регулярно смазывайте подшипники специальной пластичной смазкой; при появлении посторонних шумов откройте смотровое окно и проверьте, не заблокировано ли рабочее колесо, замена компонентов не требует полной разборки агрегата. Важные указания по эксплуатации: необходимо обеспечить своевременную подачу воды, работа без воды может привести к перегреву и поломке; перед остановкой сначала перекройте всасывающий клапан, затем отключите питание, чтобы предотвратить обратный подсос воздуха.
| Модель насоса | Минимальное абсолютное давление всасывания, гПа | Производительность по воздуху, м³/мин - при абсолютном давлении всасывания 60 гПа | Производительность по воздуху, м³/мин - при абсолютном давлении всасывания 100 гПа | Производительность по воздуху, м³/мин - при абсолютном давлении всасывания 200 гПа | Производительность по воздуху, м³/мин - при абсолютном давлении всасывания 400 гПа | Максимальная мощность на валу, кВт | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Вес насоса, кг | Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм |
| 2BEA-101-0 | 33 | 1,6 | 1,94 | 2,43 | 2,53 | 3,5 | 5,5 | 1300 | 90 | 638×375×355 |
| 1,9 | 2,3 | 2,78 | 2,8 | 4,2 | 5,5 | 1450 | ||||
| 2,29 | 2,76 | 3,37 | 3,35 | 5,7 | 7,5 | 1750 | ||||
| 2BEA-102-0 | 33 | 1,7 | 2,79 | 3,78 | 3,91 | 4,97 | 5,5 | 1300 | 110 | 741×375×355 |
| 2,28 | 3,4 | 4,29 | 4,4 | 6 | 7,5 | 1450 | ||||
| 3,47 | 4,42 | 5,2 | 5,35 | 8,3 | 11 | 1750 | ||||
| 2BEA-103-0 | 33 | 3,95 | 4,58 | 4,87 | 4,93 | 7 | 11 | 1300 | 125 | 795×375×355 |
| 4,52 | 5,13 | 5,53 | 5,5 | 8,2 | 11 | 1450 | ||||
| 5,47 | 5,97 | 6,33 | 6,23 | 9,9 | 15 | 1625 | ||||
| 6,1 | 6,5 | 6,83 | 6,7 | 11,1 | 15 | 1750 | ||||
| 2BEA-152-0 | 33 | 4,95 | 5,69 | 6,46 | 6,52 | 9,5 | 11 | 1300 | 174 | 813×435×425 |
| 5,51 | 6,38 | 7,22 | 7,31 | 11,4 | 15 | 1450 | ||||
| 7,04 | 7,87 | 8,72 | 8,79 | 15,2 | 18,5 | 1750 | ||||
| 2BEA-153-0 | 33 | 5,67 | 6,77 | 7,33 | 7,33 | 10,6 | 15 | 1100 | 190 | 885×435×425 |
| 7,58 | 8,35 | 9,93 | 8,8 | 13,7 | 18,5 | 1300 | ||||
| 8,95 | 9,52 | 10 | 9,82 | 16,3 | 18,5 | 1450 | ||||
| 10,2 | 10,6 | 11 | 10,8 | 19,6 | 22 | 1620 | ||||
| 10,8 | 11,2 | 11,6 | 11,4 | 22,3 | 30 | 1750 | ||||
| 2BEA-202-0 | 33 | 7,69 | 9,32 | 10,4 | 10,2 | 13,5 | 18,5 | 790 | 345 | 975×530×590 |
| 8,84 | 10,6 | 11,5 | 11,3 | 17,4 | 18,5 | 880 | ||||
| 10 | 11,4 | 12,6 | 12,6 | 19,6 | 22 | 980 | ||||
| 12,1 | 14,2 | 14,9 | 14,8 | 25,7 | 30 | 1170 | ||||
| 2BEA-203-0 | 33 | 11,6 | 13,5 | 14,5 | 14,6 | 21,2 | 30 | 790 | 410 | 1095×530×590 |
| 13,7 | 15,4 | 16,6 | 16,4 | 24,9 | 30 | 880 | ||||
| 16,4 | 17,7 | 18,7 | 18,4 | 29,6 | 37 | 980 | ||||
| 19 | 19,7 | 20,9 | 20,4 | 35,6 | 45 | 1100 | ||||
| 20,3 | 21,1 | 21,8 | 21,4 | 39,4 | 45 | 1170 | ||||
| 2BEA-204-0 | 33 | 14,6 | 16,3 | 16,6 | 16,6 | 22,5 | 30 | 790 | 430 | 1131×530×590 |
| 16,4 | 17,9 | 18,3 | 18,3 | 26,7 | 37 | 880 | ||||
| 18,6 | 19,8 | 20,5 | 20,5 | 31,8 | 37 | 980 | ||||
| 21,4 | 22,8 | 24,1 | 24,2 | 41,6 | 55 | 1170 | ||||
| 2BEA-252-0 | 33 | 14,3 | 17,3 | 19,4 | 18,6 | 23,7 | 30 | 565 | 850 | 1237×635×755 |
| 18,1 | 21,1 | 23,1 | 22,6 | 30,8 | 37 | 660 | ||||
| 20,4 | 23 | 25 | 25,3 | 37,4 | 45 | 740 | ||||
| 23 | 25,8 | 28,5 | 27,9 | 44,9 | 55 | 820 | ||||
| 25,1 | 28,3 | 31 | 30,1 | 49,6 | 55 | 880 | ||||
| 2BEA-253-0 | 33 | 20 | 23,8 | 28,1 | 28,8 | 37,2 | 45 | 565 | 890 | 1395×680×755 |
| 21,8 | 24,8 | 29 | 30,1 | 39,8 | 45 | 590 | ||||
| 28,4 | 31,3 | 34,6 | 35,1 | 44,5 | 55 | 660 | ||||
| 34,3 | 36,8 | 39,6 | 39,6 | 53,8 | 75 | 740 | ||||
| 39,3 | 41,5 | 44,1 | 43,7 | 65,2 | 75 | 820 | ||||
| 42,6 | 44,7 | 47,2 | 46,7 | 75,1 | 90 | 880 | ||||
| 2BEA-303-0 | 33 | 34 | 38,5 | 42,5 | 41,8 | 52 | 75 | 472 | 1400 | 1580×1010×910 |
| 42,8 | 45 | 47,3 | 46,6 | 58 | 75 | 530 | ||||
| 49,9 | 51,6 | 53,3 | 51,3 | 65 | 75 | 590 | ||||
| 47,3 | 59 | 60 | 58 | 80 | 90 | 660 | ||||
| 60 | 62,7 | 63,5 | 62,8 | 91 | 110 | 710 | ||||
| 2BEA-353-0 | 33 | 37,5 | 46,4 | 58,6 | 54,9 | 63 | 75 | 372 | 2000 | 1745×1160×1050 |
| 50,6 | 54,9 | 66,5 | 58,4 | 74 | 90 | 420 | ||||
| 61,5 | 63,9 | 68,5 | 65 | 84 | 110 | 472 | ||||
| 65,6 | 67,6 | 68,7 | 67,7 | 88 | 110 | 490 | ||||
| 69,9 | 72,2 | 70,9 | 69 | 90 | 110 | 500 | ||||
| 80 | 82,8 | 84 | 81,8 | 120 | 160 | 590 | ||||
| 2BEA-403-0 | 33 | 63,3 | 72,5 | 80,4 | 80,8 | 98 | 110 | 330 | 3300 | 2170×1370×1265 |
| 81 | 85,5 | 89,6 | 87,6 | 110 | 132 | 372 | ||||
| 95 | 98,5 | 102 | 99 | 130 | 160 | 420 | ||||
| 111 | 115 | 116,8 | 112,3 | 160 | 185 | 472 | ||||
| 120 | 125 | 127,6 | 126 | 203 | 250 | 530 | ||||
| 2BEA-503-0 | 33 | 79 | 97,7 | 108,3 | 106,3 | 121 | 132 | 266 | 4880 | 2255×1550×1475 |
| 105,3 | 114,3 | 120,3 | 119,7 | 138 | 160 | 298 | ||||
| 126,2 | 131,7 | 134,8 | 133,7 | 157 | 185 | 330 | ||||
| 146,8 | 152,3 | 154 | 151,8 | 190 | 220 | 372 | ||||
| 164,1 | 172,1 | 174,3 | 171,5 | 236 | 280 | 420 | ||||
| 170 | 190,1 | 194,2 | 181,36 | 300 | 355 | 472 | ||||
| 2BEA-603-0 | 33 | 123 | 147 | 162 | 160 | 180 | 220 | 236 | 7560 | 2510×1800×1770 |
| 162 | 173 | 180 | 175 | 210 | 250 | 266 | ||||
| 185 | 195 | 205 | 195 | 242 | 280 | 298 | ||||
| 213 | 225 | 230 | 225 | 280 | 315 | 330 | ||||
| 231 | 245 | 258 | 245 | 360 | 400 | 372 | ||||
| 244 | 260 | 273 | 260 | 420 | 450 | 398 | ||||
| 2BEA-703-0 | 33 | 202 | 220 | 241 | 236 | 266 | 315 | 210 | 11000 | 2885×2110×2045 |
| 246 | 260 | 271 | 258 | 313 | 400 | 236 | ||||
| 282 | 300 | 307 | 298 | 358 | 450 | 266 | ||||
| 316 | 339 | 345 | 334 | 420 | 500 | 298 | ||||
| 342 | 368 | 380 | 368 | 545 | 630 | 330 |
Примечания:
1. Указанные данные по производительности основаны на условиях: температура всасываемого газа 20°C, температура подаваемой воды 15°C, давление на выходе 1013 гПа.
2. Допустимое отклонение по производительности составляет ±10%.
3. Мощность электродвигателя указывается как стандартно устанавливаемая сопряженная мощность. При наличии особых требований просьба обращаться в технический отдел разработки.
4. Некоторые модели насосов, например, 2BE1-355, могут быть изготовлены в конструкции с перегородкой в корпусе. При этом установочные размеры фундамента корпуса насоса остаются неизменными, а во время работы насоса две стороны корпуса могут работать при разных абсолютных давлениях всасывания.
5. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики без предварительного уведомления.